Jury-uitslagen
Nationaal Pietenband Festival 2012

 

Pietenband Totaal Muziek Uiterlijk
1 Pedroband El Jubal 278,5 142,5 136
2 TNM1 275,5 140 135,5
3 BzS (Band zonder Sint) 255,5 131,5 124
4 Muggenblazers 252,5 123,5 129
4 Zwartepietenbende 252 128 124
4 Strooinootjes 251 126 125
4 De Notenstooiers 248,5 129,5 119
4 Alle Tonen Mooi 238 119,5 118,5
4 Almeria 234 120 114

De wisselpiet is uitgereikt aan
Pedroband El Jubal

***

Het Nationaal Pietenband Festival is een initiatief van Music Management