Ook dit jaar heeft de Sint zijn beste Pietenbands naar winkelgebied Boven ’t Y in Amsterdam Noord gestuurd om met elkaar te strijden om de titel nationaal kampioen.
± 400 muzikale pieten vulden het Winkelcentrum “Boven ’t Y” in Amsterdam Noord.
Uitslag Nationaal Pietenband Festival 2013:
Band | Muziek | Preformence | Totaal | |
1 | Toeter Nog Maar 1 | 139,5 | 132 | 271,5 |
2 | Pedroband el Jubal | 134 | 133 | 267 |
3 | Strooinootjes | 132 | 132 | 264 |
4 | BzS | 119,5 | 121 | 240,5 |
4 | Almeria | 117,5 | 120 | 137,5 |
4 | Nachtpieten | 118,5 | 117,5 | 236 |
4 | Band van Sinterklaas | 117,5 | 115,5 | 233 |
4 | Echt De Goeiste | 114,5 | 113 | 227,5 |
4 | Buitengewoon | 108 | 109,5 | 217,5 |
4 | Pietenbende | 102 | 109 | 211 |
Laatste reacties